在庫状況
Stock status
管理番号 | タイプ | メーカー | 機種名 | グレード | 在庫数 | CPU | クロック数 | RAM | ストレージ | ドライブ | LCDサイズ | WLAN有無 | Webカメラ有無 | 10キー | OS | Bluetooth 有無 | HDMIポート有無 | SDカード有無 | その他備考 | 付属品 | 販売価格(税込) |
R661 | NTPC | DELL | Latitude 5290 | R∞PC | 1 | Core i5 8250U | 1.60GHz | 8GB | SSD 500GB | 非搭載 | 12.5インチ | WLAN | カメラ | × | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 112,200 |
R676 | DTPC | NEC | Mate MKL36/B-5 | R∞PC | 1 | Core i3 9100 | 3.60GHz | 8GB | SSD 240GB | 非搭載 | - | × | × | × | 11Pro | 無し | 無し | 無し | - | 電源ケーブル、WPS office2、無線子機 | 77,000 |
R681 | DTPC | DELL | Optiplex 5060SFF | R∞PC 赤 | 2 | Core i7 8700 | 3.20GHz | 8GB | SSD 256GB | マルチドライブ | - | × | × | × | 10Pro | 無し | 無し | 無し | - | 電源ケーブル、WPS Office2、無線子機 | 110,000 |
R695 | NTPC | HP | ProBook 430 G3 | R∞PC | 1 | Core i5 6200U | 2.30GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 13.3 | 有り | なし | 有り | 10Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 85,800 |
R719 | NTPC | Lenovo | ThinkPad L13 | R∞PC | 3 | Core i5 10210U | 2.10GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 13.3 | 有り | なし | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SD | 1366x768pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 124,300 |
R727 | NTPC | Panasonic | Let’s note SV7 | R∞PC | 3 | Core i5 8350U | 1.80GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 116,600 |
R729 | NTPC | Panasonic | Let’s note SV9 | R∞PC | 1 | Core i5 10310U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 154,000 |
R733 | NTPC | DELL | Latitude 5300 | R∞PC | 2 | Core i5 8365U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 13.3 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | 無し | 1366x768pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 112,200 |
R735 | NTPC | NEC | VersaPro VKM17/D-4 | R∞PC | 5 | Core i5 8350U | 1.70GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 107,800 |
R736 | NTPC | Panasonic | Let's note SV7 | R∞PC | 4 | Core i5 8350U | 1.70GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 116,600 |
R737 | NTPC | DELL | Latitude 5290 | R∞PC | 1 | Core i5 8250U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.5 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 112,200 |
R738 | NTPC | Panasonic | Let’s note SV9 | R∞PC | 3 | Core i5 10310U | 1.7GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 154,000 |
R744 | NTPC | NEC | VersaPro VKT16X-5 | R∞PC | 1 | Core i5 8265U | 1.60GHz | 8GB | SSD240GB | マルチドライブ | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 113,520 |
R746 | NTPC | Panasonic | Let's note SV8 | R∞PC | 1 | Core i5 8365U | 1.60GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター | 116,600 |
R747 | NTPC | DELL | Latitude 3500 | R∞PC | 3 | Core i5 8265U | 3.90GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 107,800 |
R748 | NTPC | DELL | Latitude 5590 | R∞PC | 1 | Core i3 8130U | 1.60GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター | 92,400 |
R749 | NTPC | DELL | Latitude 3500 | R∞PC | 2 | Core i3 8145U | 1.80 GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 92,400 |
R750 | NTPC | TOSHIBA | dynabook B65/M | R∞PC | 2 | Core i3 8130U | 1.6GHz | 8GB | SSD240GB | マルチドライブ | 15.6 | 有り | なし | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 96,140 |
R751 | NTPC | HP | ProBook 450 G6 | R∞PC | 4 | Core i5 8265U | 1.6GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 107,800 |
R757 | DTPC | NEC | Mate MKL36/B-5 | R∞PC | 2 | Core i3 9100 | 3.60GHz | 8GB | SSD240GB | なし | - | 子機付属 | なし | なし | 11Pro | Bluetooth | 無し | 無し | - | 電源ケーブル、D-Sub/ディスプレイポート | 77,000 |
R758 | DTPC | FUJITSU | ESPRIMO D588/T | R∞PC | 5 | Core i5 8500 | 3.1GHz | 16GB | SSD500GB | マルチドライブ | - | 子機付属 | なし | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | 無し | - | 電源ケーブル、D-Sub/ディスプレイポート | 117,700 |
R762 | NTPC | HP | ProBook 450 G5 | R∞PC | 3 | Core i5 8250U | 1.6GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター | 107,800 |
R764 | NTPC | DELL | Latitude 3590 | R∞PC | 3 | Core i3 8130U | 1.6GHz | 8GB | SSD240GB | なし | 15.6 | 有り | 有り | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 92,400 |
R765 | NTPC | FUJITSU | LIFEBOOK A579/B | R∞PC | 7 | Core i3 8145U | 2.1GHz | 8GB | SSD240GB | DVD-ROM | 15.6 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 96,140 |
R766 | NTPC | Panasonic | Let's note SV8 | R∞PC | 3 | Core i5 8365U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター | 116,600 |
R770 | NTPC | TOSHIBA | dynabook B65/J | R∞PC | 14 | Core i5 8350U | 2.50GHz | 8GB | SSD240GB | DVD-ROM | 15.6 | 有り | なし | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 111,540 |
R771 | NTPC | TOSHIBA | dynabook B65/J | R∞PC | 7 | Core i5 8350U | 2.50GHz | 16GB | SSD480GB | DVD-ROM | 15.6 | 有り | なし | 有り | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1366x768pixel | ACアダプター | 126,940 |
R772 | NTPC | Panasonic | Let's note SV7 | R∞PC | 5 | Core i5 8350U | 1.7GHz | 8GB | SSD250GB | なし | 12.1 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 110,660 |
R773 | NTPC | DELL | Latitude 5290 | R∞PC | 5 | Core i5 8250U | 1.6GHz | 16GB | SSD500GB | なし | 12.5 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 121,000 |
R774 | NTPC | DELL | Latitude 5290 | R∞PC | 4 | Core i5 8250U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.5 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 112,200 |
R775 | NTPC | DELL | Latitude 5290 | R∞PC | 2 | Core i5 8250U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.5 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 112,200 |
R776 | NTPC | DELL | Latitude 5290 | R∞PC | 1 | Core i5 8250U | 1.6GHz | 8GB | SSD500GB | なし | 12.5 | 有り | 有り | なし | 11Pro | Bluetooth | HDMI | SDカード | 1920x1200Pixel | ACアダプター、WPS Office2 | 112,200 |
0 | |||||||||||||||||||||
0 |
R∞PC @ YouTube
Service
R∞PCとは
R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属したリングロー株式会社の革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。
無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
01Terms of lifetime warranty
無期限保証の条件
R∞PCのパソコン本体
があること。
本体にステッカーが
貼付されていること。
以下、公式サイトからの引用
※経年劣化などによりステッカーが剥がれてしまった場合も、必ずお手元で保管をお願いいたします。
修理等でパソコンをご返送いただく際は、ステッカー剥離の旨をご相談のうえ、パソコン本体と一緒にお送りください。
ステッカーは、リングロー規定の位置に貼付させていただいております。
貼り替え、加工、紛失等された場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。
02OS warranty conditions
OSの保証条件
以下、公式サイトからの引用
マイクロソフト社のサポート終了に伴い、R∞PCのOSに対する保証も終了いたします。
(MacにつきましてもAppleのサポート期間に準じます。)
03Sticker list
ステッカー 一覧
対象 | 個人 | 個人 |
特徴 | リングローから直接購入または最寄りの販売店で購入することができます。 | リングローから直接購入または最寄りの販売店で購入することができます。ワケあり品ですが機能的問題なし。 |
保証期間 | 無期限 | 無期限 |
サポート期間 | 無期限 | 無期限 |
出張サポート | - | - |
04Price
保証はもちろん、価格も安心!
新台のPC | R∞PC | |
価 格 | 200,000円前後 | 45,000円 ~ |
保証 期間 | 購入から1年前後 | 無期限 |
PCの選び方 | 自分で探す | コンシェルジュに相談可能 |
Policy
「もったいない」から
生まれたR∞PC
以下、公式サイトからの引用
日本国内では、1年間に約1,000万台の新品パソコン*が出荷されますが、これらの中には開封されただけの未使用品や、企業向けにリース・レンタルされたものの、きちんと手入れさえすれば十分に使えるパソコンがたくさんあります。
一方、求める機能がありつつ手頃な値段なら、パソコンを使ってみたい、という方もたくさんいらっしゃいます。この両方の「もったいない」を結びつけたいと思ったのです。
*MM総研調べ2017年4月~2018年3月
Q&A
よくある質問
サポート保証について
Q1. 本当に無期限で保証してくれますか?
無期限・無償でいつまでもご対応いたします。
「保証期限に縛られることなく、イライラや不安な気持ちを抱えずにパソコンを快適に使用してもらいたい。」
これがリングローの屈託のない想いです。ぜひ、お困りの際は迷わずにまずリングローへご相談ください。
Q2. サポートの具体的な内容を教えてください。
無期限・無償の機器保証と電話サポートが付属します。
ソフトの使い方や、インターネットの設定方法がわからない時、パソコンが動かなくなってしまった時など、
R∞PCを利用していて不明なことやトラブルがあった時にはどんな内容でもご相談いただけます。
お電話またはメールにてお問合せください。
電話番号とメールアドレスは、商品とお渡ししている添付書に記載されています。。
R∞PC本体について
Q1. データやソフトの保証はどうなりますか?
データやソフトは無期限保証に含まれません。大切なデータは、ご自身にて定期的にバックアップしていただくことを推奨いたします。
なお、付属のWPS Officeに関して、ライセンスカードを紛失した場合は、初期化やOS再インストール等の際に再度使用していただくこと
ができなくなります。キングソフト社のユーザー登録を行うことで、お客様のシリアル番号の確認が可能になりますので、万一の場合に備え、
以下よりユーザー登録をお願いいたします。
Q2. 付属品・周辺機器も無期限に保証してくれますか?
原則、パソコン本体とACアダプタ、バッテリーが無期限保証に含まれます。
その他、タッチペンやマウス・キーボード等は無期限保証の対象外となります。ご了承ください。
対象:パソコン本体、バッテリー、ACアダプタ(ノートパソコンのみ)
除外:対象品以外全て(電源ケーブル、スタンドアロンの液晶ディスプレイ、外付けキーボード、外付けマウス、タッチペン、
オフィスソフトのライセンスカードなど)
その他
Q1. R∞PCはどこから購入できますか?
本サイトよりお問い合わせください。お問い合わせはこちら。
Q2. 故障したノートパソコンのデータの取り出しサービスはありますか?
故障したノートバソコンでも、機器の状態により有償でデータの取り出しが可能な場合があります。
その場合、内部HDDを取り出し、外付けHDD化してお返しいたします。ご希望の際は、リングローサポートセンターまでご相談くださいませ。
※消えたデータの復旧、HDDの物理的破損が見られる場合のデータの取り出しは出来かねます。